เครื่องชั่ง เครื่องชั่งน้ำหนัก 2 ตำแหน่ง
MODEL
|
GX-8K | GX-8K2 | GX-10K | GX-12K |
Capacity x Resolution | 8.1 kg x 0.01g | 8.1 kg/2.1kg x 0.1g / 0.01g | 10.1 kg x 0.01g | 12 kg x 0.1g |
Other units of measure | oz/ lb / lb-oz/ ozt / dwt / ct / mm / GN / pcs / % / custom | |||
Linearity | ±0.02 g | ±0.1 g / ±0.02 g | ±0.03 g | ±0.2 g |
Repeatability/standard deviation | 0.01 g | 0.05 g/0.01 g | 0.01g | 0.1 g |
Sensitivity drift | ±2 ppm / degree C | ±3 ppm / degree C | ±2 ppm / degree C | ±3 ppm / degree C |
(-10 to +30 degrees C) | ||||
Counting mode min. unit mass | 0.01g | 0.1 g | 0.01g | 0.1g |
Percentage mode min. | 1 g | 10 g | 1g | 10 g |
100% reference mass | ||||
External cal mass | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kg | 10 kg | 5, 10 kg | |
MODEL | GX-20K | GX-30K | GX-32K | |
Capacity x Resolution | 21 kg x 0.1g | 31 kg x 0.1g | 31 kg / 6.1kg x1g / 0.1g | |
Other units of measure | oz/ lb / lb-oz/ ozt / dwt / ct / mm / GN / pcs / % / custom | |||
Linearity | ±0.2g | ±0.2g | ±1g / ±0.2g | |
Repeatability/standard deviation | 0.1g | 0.1g | 0.5g / 0.1g | |
Sensitivity drift | ±3ppm / degree C | ±3ppm / degree C | ±5ppm / degree C | |
(-10 to +30 degrees C) | ||||
Counting mode min. unit mass | 0.1g | 0.1g | 1g | |
Percentage mode min. | 10g | 10g | 100g | |
100% reference mass | ||||
External cal mass | 10, 20kg | 20, 30kg | 20, 30kg |
This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).