ทดสอบการรั่ว Leak Tester Chamber ทดสอบรอยรั่ว
Leak Tester Chamber เป็นเครื่องทดสอบการรั่วของผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการทราบถึงกระบวนการผลิตว่าได้มาตรฐาน ตามการบรรจุภัณฑ์หรือไม่ เช่น ถุงใส่ขนมหวาน ทอฟฟี่ กระป๋องกระดาษ กระป๋องน้ำอัดลม โดยสังเกตุฟองอากาศ ที่หลุดออกจากถุงใส่สินค้า หรือรอยแตกของการปิดผนึก
Leak Tester Chamber ประกอบด้วย
1 ถังอะคลิลิดใสหนา 25 มม. ขนาดภายนอกประมาณ 30x30x23 ซม. ( ปรับขนาดได้ตามความต้องการของผู้ใช้ เพิ่มค่าใช้จ่าย) ท่อทนแรงดันยาว 45 ซม. พับเข้ามุมโค้งโดยไม่ใช้การเชื่อมกาว ( ติดเข้ารอยเชื่อมแบบ step ด้วยกาว Silicone ) ฐานล่างติดด้วยกาว siliconeและยึดด้วยน๊อตแสตนเลส.
2 มีแผ่นอะคลิลิคใสหรือตะแกรงแสตนเลส ภายในเพื่อกันการลอยตัวของตัวอย่าง ที่ฝาปิด
3 ฝาครอบปิดสนิทด้วยยางชนิดฟองน้ำ
4 เครื่องดูดอากาศ VACUUM PUMP
4.1 Vacuum Pump Model JP-90
4.2 กำลังไฟฟ้า 1/4 HP,
4.3 ปริมาตรการดูดอากาศ 58 L/min ที่ บรรยากาศปกติ
4.4 แรงดันไฟฟ้า 220 AC
4.5 ชนิด ลูกสูบ
4.6 Pump สามารถลดความดันอากาศภายในถัง ให้ได้แรงดูดสูญญากาศได้ถึง 700 mmHg ( ค่าคงที่ Stability +/- 5 mmHG at 700mmHG)ซึ่งมากเพียงพอในการทดสอบการรั่ว
5 พร้อมตัวกันน้ำในกรณีน้ำล้นเข้าไปที่ VACUUM PUMP
6 มี ระบบตั้งค่าสุญญากาศได้แบบดิจิตอล พร้อมจอแสดงผลแบบLED แบบดิจิตอล เป็นตัวเลข 3 หลัก ค่าสุญญากาศภายในถัง หน่วยเป็น mmHG
7 ระบบตั้งเวลาชนิดดิจิตอล ได้ 0-9999 นาที
8 ใช้ไฟฟ้า 220 V
Option Big Tank
NEW DESIGN
รายชื่อลูกค้าที่ใช้งาน
AJINOMOTO CO.(THAILAND) LTD. | ||||||||||||||||||||
Applied Analytical Systems Ltd. | ||||||||||||||||||||
International Paper Packaging (Thailand) Co.Ltd. | ||||||||||||||||||||
LION CORPORATION (THAILAND) LIMITED | ||||||||||||||||||||
MONDE NISSIN (THAILAND) CO.LTD. | ||||||||||||||||||||
OWL INTERNATIONAL PTE LTD | ||||||||||||||||||||
PEPSI COLA INTERNATIONAL (PVT) LTD. | ||||||||||||||||||||
RPT Asia Limited | ||||||||||||||||||||
Super Coffee Corporate Pte. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Super Coffeemix Marketing SDN.BND. | ||||||||||||||||||||
Super Coffeemix Viet Nam Ltd. | ||||||||||||||||||||
Super Food Technology Sdn.Bhd ( 3 in 1 Packaging Division) | ||||||||||||||||||||
THAI OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. LTD. | ||||||||||||||||||||
Unilever Thai Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
บริษัท 3เอ อินสทรูเม้นท์ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท คอนเวอร์แซนต์ เทคโนโลยี จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท เค.ที.วาย.ฟู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท เค.เอ็ม. อินเตอร์แล็บ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท เค.เอ็ม. อินเตอร์แล็บ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท เคเจ เวิลด์ฟู้ดส์ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ซันโก แมชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ซีพีแรม จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||||
บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัล ฟู้ด จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ที.เอส.เอ็ม. ซายน์ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ทีเอ็มเอส เซ็นเตอร์ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ไทย อกริ ฟู๊ดส์ จำกัด( มหาชน ) | ||||||||||||||||||||
บริษัท ไทยโตชิบา ไลท์ติ้ง จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||||
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||||
บริษัท ไทยโรโบติกส์ แอนด์ ออโตเมชั่น จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท นอร์ทเทิร์นเทคโนโลยี่ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท นูทริน่า อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท บีจี แพค จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท เบญจพันธ์พงศ์ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์มา จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||||
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด (โรงงานเขาวง) | ||||||||||||||||||||
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย ) เทรดดิ้ง จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท โปร เห็ด จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท โปรเฟสเทค จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท พริ้นท์ มาสเตอร์ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท พลัสแม็กซ์ ออโตเมชั่น จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท พีเคอาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท เพอเฟคท์ ไลน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ภาชนะพลาสติก จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท มาย แล็บ สเกล จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท มิชชั่น เฮ็ลธ์ ฟู้ด จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท มุ่งมั่น จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ยะมะโตะเอสซูลอน (ประเทศไทย) จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ยู.บี.อุตสาหกรรมเคมี จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด(มหาชน) | ||||||||||||||||||||
บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||||
บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด(มหาชน) | ||||||||||||||||||||
บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||||
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท โรงแป้งพรกมล จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ศรีฟ้า โฟรเซนฟู้ด จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | ||||||||||||||||||||
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด(มหาชน) | ||||||||||||||||||||
บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท สยามซัคเซส ออโต้ กราเวียร์ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท สหฟาร์ม จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท สุธีรา เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท อ๊อคต้าฟู้ดส์ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เอ็นจิเนียริ่ง 2001 (ประเทศไทย) จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท อุดมพร (ฟีฮาแล็บ) จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท เอเชี่ยนไซเอนติฟิค จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท เอส ซี เอ็ม แอล (ประเทศไทย) จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน ) | ||||||||||||||||||||
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท เอสซีเอส อินสทรูเมนท์ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท แอมเซล นิวทราซูติคัล จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัด | ||||||||||||||||||||
บริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำกัด | ||||||||||||||||||||
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | ||||||||||||||||||||
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยโรงงานเภสัชกรรมทหาร | ||||||||||||||||||||
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิพลาสติก | ||||||||||||||||||||
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเค เฮ็ลธ โปรดัคท์ | ||||||||||||||||||||
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนุผลกรุ๊ป | ||||||||||||||||||||
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์กิฟ( ประเทศไทย ) | ||||||||||||||||||||
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองศักดิ์ โปรดักส์ | ||||||||||||||||||||
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์เฟรชมิลค์ | ||||||||||||||||||||
องค์การเภสัชกรรม
|
Leak Tester เครื่องทดสอบรอยรั่วของบรรจุภัณฑ์ รุ่น TL-90
This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).