เครื่องทำความเย็น , Water Circulating Cooling Bath Bluepard Model MP-series
มีไว้ใช้งาน สำหรับความต้องการอุณหภูมิที่แม่นยำและคงที่ ใช้ใน วิทยาลัยรัฐ วิสาหกิจ อุตสาหกรรมและ เหมืองแร่และ หน่วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
| Specifications | |||||||
| Model | Temperature | Precision | Peristome | Chamber | Electrical | Pump | Power |
| Range | Dimension | volume | Requirements | (flux) | Consumption | ||
| MP-5H | RT+5~100℃ | ±0.1 | 150×160 | 6.7L | 22V 50Hz | 4L/min | 1000W |
| ×150 | |||||||
| MP-13H | 240×170 | 10.9L | |||||
| ×150 | |||||||
| MP-19H | 330×300 | 22.5L | |||||
| ×150 | |||||||
| MPG-13A | RT+5~40℃ | ±0.1 | 180×300 | 14.5L | |||
| ×150 | |||||||
| MPG-100H | RT+5~150℃ | ±0.2 | 240×170 | 14.5L | |||
| MP-501A | RT+5~100℃ | ×200 | 2000W | ||||
| MP-10C | -10~100℃ | ±0.2 | 150×160 | 4.5L | 22V 50Hz | 4L/min | 1000W |
| MP-20C | -20~100℃ | 2000W | |||||
| MP-30C | -30~100℃ | ×150 | 2000W | ||||
| MP-40C | -40~100℃ | ||||||
| MP-50C | -50~100℃ | ||||||
| MPG-10C | -10~100℃ | ±0.2 | 240×170 | 13L | 22V 50Hz | 4L/min | 2000W |
| MPG-20C | -20~100℃ |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



