pec. / Model | CWB-13M | CWB-20M | CWB-30M | CWB-13G | CWB-20G | CWB-30G | |
Type | Digital | ||||||
Range | -10℃~100℃ | -30℃~100℃ | |||||
Controller | PID 4 digit LED | ||||||
Temp | Accuracy | ±0.2°C | |||||
Size | Internal | 340x210x180 | 400x290x200 | 450x300x230 | 340x210x180 | 400x290x200 | 450x300x230 |
(W x D x H, mm) | |||||||
Circurator Pump | Magnetic Drive, Max Flow 30L/min | ||||||
Refrigerator | 1/3HP | 3/4HP | 1/2HP | 1HP | |||
Safety | Over temp limiter. | ||||||
Material | Internal | Stainless stee #304 | |||||
External | Steel, Powder coating | ||||||
Electric Requirements | 220VAC 50 or 60Hz | ||||||
Heater | 1500W | 2000W | 3000W | 1500W | 2000W | 3000W |
This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).