กล้องจุลทรรศน์ Microscope portable
กล้องจุลทรรศน์ Microscope strero binocular + CCD NTB Serie
Description
NTB series zoom stereomicroscope supply up-right and sharp image with high resolutionIt is widely used in electronic industry, educational demonstration and agricultural research for micro-object observation, inspection and measurement.

| NTB-3A | NTB-2B | NTB-1A | NTB-1B | NTB-4B | ||
| Viewing Body | Binocular viewing microscope body | √ | √ | √ | √ | √ |
| Trinocular viewing microscope body | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| Eyepiece | WF5× | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| WF10× | √ | √ | √ | √ | √ | |
| WF12.5× | Δ | |||||
| WF15× | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| WF20× | Δ | Δ | √ | √ | Δ | |
| WF25× | Δ | Δ | Δ | |||
| Zoom Objective | 0.7×-4.5× | √ | √ | |||
| 1×-4× | √ | √ | √ | |||
| Auxiliary Objective | 0.4× | Δ | Δ | |||
| 0.5× | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 0.75× | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 1.5× | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 2× | Δ | Δ | Δ | |||
| Zoom Ratio | 1: 4 | √ | √ | √ | ||
| 1: 6.5 | √ | √ | ||||
| Working Distance | 82mm | √ | ||||
| 95mm | √ | |||||
| 97mm | √ | √ | ||||
| 100mm | √ | |||||
| Transmitted Light | 6V/ 20W Halogen Lamp | √ | √ | √ | ||
| 12V/ 10W Halogen Lamp | √ | |||||
| 12V/ 15W Halogen Lamp | √ | |||||
| Incident Light | 6V/ 15W Halogen lamp with reflector | √ | √ | √ | ||
| 12V/ 10W Halogen lamp with reflector | √ | |||||
| 12V/ 15W Halogen lamp with reflector | √ | |||||
| Photo Attachment | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| Video Attachment | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).



