ปั้มสูญญากาศ Vacuum pump รุ่น JP-90H
MODEL | JP-40V | JP-90V | JP-120V | JP-140V | |
Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max Air Flow | L/min | 47 | 81 | 106 | 106 |
cfm | 1.6 | 2.86 | 3.18 | 4.24 | |
Max Vacuum | mmHg | -680 | -700 | -700 | -700 |
in-Hg | 26.7 | -27.56 | -27.56 | -27.56 | |
Max Pressure | kg/cm2 | x | x | x | x |
psi | x | x | x | x | |
Motor Voltage | volt | 230 | 230 | 230 | 230 |
Rated Current | Amp | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
Motor Speed | rpm | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
Motor Output | Watt | 250W | 300W | 380W | 410W |
Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ |
Capacitor | μf | 12μf | 12μf | 12μf | 12μf |
Noise Level | dB | 55 | 56 | 56 | 56 |
MODEL | JP-90H | JP-120H | JP-140H | ||
Frequency | Hz | 50 | 50 | 50 | |
Max Air Flow | L/min | 58 | 79 | 92 | |
cfm | 2.05 | 2.33 | 3.18 | 3.71 | |
Max Vacuum | mmHg | -740 | -740 | -740 | |
in-Hg | -29.13 | -29.13 | -29.13 | ||
Motor Voltage | volt | 230 | 230 | 230 | |
Rated Current | Amp | 1.7 | 1.9 | 1.7 | |
Motor Speed | rpm | 1425 | 1425 | 1425 | |
Motor Output | Watt | 300W | 360W | 360 w | |
Ambient Temp | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | |
Capacitor | μf | 12μf | 12μf | 12μf | |
Noise Level | dB | 56 | 56 | 56 |
This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).